夏同学 131****2015 刚刚获取了留学方案
陈同学134****8760 刚刚获取了留学方案
张同学 135****2843 刚刚获取了留学方案
周同学 131****8690 刚刚获取了留学方案
李同学 157****2066 刚刚获取了留学方案
姚同学134****6689 刚刚获取了留学方案
张同学 186****8856 刚刚获取了留学方案
卢同学 155****6578 刚刚获取了留学方案
美国USNews公布了*新美国*佳研究生院排名!今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。接下来,给大家整理2019年usnews全美*佳环境工程专业排名。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 分数 | 费用 | 工程学院研究生总人数 | GRE数学平均分 | 工程学院研究经费(2017年) |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 4.6 | 26604 | 2264 | 166 | 219018000 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4.4 | 52188 | 3642 | 167 | 208409875 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 4.2 | N/A | 4096 | 166 | 238991306 |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 4.2 | 47894 | 3687 | 166 | 277082000 |
5 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 4.1 | 28568 | 11186 | 164 | 215092000 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 4 | 18570 | 2308 | 165 | 202459954 |
6 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 4 | 28810 | 2274 | 163 | 126216927 |
8 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.9 | 43000 | 4050 | 167 | 209429129 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 3.8 | 41000 | 319 | 167 | 37038775 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 3.7 | 29500 | 2222 | 166 | 123161918 |
11 | 杜克大学 | Duke University | 3.6 | 51480 | 1230 | 166 | 109303000 |
11 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.6 | 49580 | 3126 | 167 | 447783000 |
13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.5 | 29176 | 3806 | 162 | 109105780 |
13 | 莱斯大学 | Rice University | 3.5 | 44900 | 993 | 166 | 74605519 |
13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 3.5 | 26604 | 1114 | 163 | 85951518 |
13 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 3.5 | 27648 | 1910 | 164 | 129624776 |
17 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | 3.4 | 37022 | 1726 | 164 | 103583458 |
17 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 3.4 | 29134 | 3792 | 165 | 261557289 |
17 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado, Boulder | 3.4 | N/A | 1960 | 162 | 102187546 |
17 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 3.4 | 28163 | 362 | 162 | 53559232 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 31059 | 2444 | 163 | 153386360 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 3.4 | 24054 | 1855 | 164 | 143999230 |
23 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 3.3 | N/A | 574 | 168 | 114411000 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 3.3 | 52170 | 4101 | 166 | 145490538 |
23 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 3.3 | 48940 | 624 | 166 | 73984591 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 | 科罗拉多州矿业大学 | Colorado School of Mines | 3.2 | 35220 | 1286 | 159 | 50840244 |
27 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.2 | 23967 | 3359 | 164 | 206369918 |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.2 | 50650 | 1177 | 167 | 24963000 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | 3.1 | 69652 | 2141 | 165 | 115438422 |
31 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3 | 44864 | 3487 | 167 | 151160000 |
31 | 哈佛大学 | Harvard University | 3 | 44816 | 524 | 167 | 56330000 |
31 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 3 | 24741 | 1181 | 160 | 46816837 |
31 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 3 | 31156 | 689 | 163 | 26584389 |
31 | 南加州大学 | University of Southern California | 3 | $1,937/学分 | 5702 | 166 | 204677629 |
36 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 2.9 | 23922 | 1366 | 158 | 39333155 |
36 | 东北大学 | Northeastern University | 2.9 | $1,523/学分 | 5161 | 162 | 78402194 |
36 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 2.9 | 33032 | 1812 | 165 | 152775076 |
36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 2.9 | 31436 | 1165 | 161 | 48951756 |
36 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 2.9 | 30533 | 1163 | 154 | 56860651 |
41 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 2.8 | $1,345/学分 | 301 | 159 | N/A |
41 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 2.8 | $1,577/学分 | 861 | 165 | 77936858 |
41 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 2.8 | N/A | 1155 | 158 | 24165927 |
41 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 2.8 | 19404 | 925 | 161 | 27118000 |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.8 | 51000 | 704 | 165 | 55353000 |
41 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 2.8 | 11502 | 1573 | 164 | 92420430 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 2.8 | 30130 | 2788 | 163 | 72820000 |
48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 2.7 | $1,517/学分 | 852 | 163 | 56426572 |
48 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 2.7 | 10856 | 1279 | 162 | 25249484 |
48 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 2.7 | 26322 | 834 | 163 | 68323023 |
48 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 2.7 | 24532 | 758 | 162 | 17838891 |
48 | 特拉华大学 | University of Delaware | 2.7 | $1,770/学分 | 966 | 166 | 48943000 |
48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 2.7 | 50864 | 544 | 163 | 52698829 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 2.7 | 42458 | 1006 | 164 | 82003173 |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 2.7 | 34380 | 517 | 164 | 66883000 |
56 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore County | 2.6 | $1,047/学分 | 1070 | N/A | 14762133 |
56 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 2.6 | $913/学分 | 1267 | 158 | 36453000 |
58 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo, SUNY | 2.5 | 22210 | 1903 | 163 | 74000621 |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 2.5 | 35812 | 828 | 162 | 47681000 |
60 | 里海大学 | Lehigh University | 2.4 | $1,460/学分 | 806 | 165 | 24720198 |
60 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 2.4 | 28656 | 1383 | 164 | 63221465 |
60 | 雪城大学 | Syracuse University | 2.4 | $1,500/学分 | 1150 | 162 | 13399072 |
63 | 纽约州立环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 2.3 | N/A | 70 | N/A | 1964115 |
63 | 休斯敦大学 | University of Houston | 2.3 | $963/学分 | 1528 | 161 | 30882920 |
63 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 2.3 | $824/学分 | 740 | 159 | 25270720 |
66 | 新泽西科技学院 | New Jersey Institute of Technology | 2.2 | 29166 | 2258 | 158 | 58188107 |
66 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 2.2 | 21017 | 280 | 160 | 13486394 |
66 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 2.2 | $1,630/学分 | 116 | 162 | 6740958 |
69 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 2.1 | 51468 | 306 | 165 | 27707205 |
69 | 马凯特大学 | Marquette University | 2.1 | $1,100/学分 | 208 | 159 | 10766325 |
69 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 2.1 | 11790 | 207 | 157 | 16995539 |
69 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville | 2.1 | 10699 | 1015 | 154 | 1817987 |
69 | 乔治亚大学 | University of Georgia | 2.1 | 37038 | 128 | 160 | 7069371 |
69 | 勘萨斯大学 | University of Kansas | 2.1 | $950/学分 | 633 | 159 | 14780530 |
69 | 密苏里大学 | University of Missouri | 2.1 | 19576 | 531 | 162 | 17819494 |
76 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 2 | $1,470/学分 | 1587 | 160 | 18507946 |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 2 | 34494 | 1875 | 161 | 24544480 |
76 | 天普大学 | Temple University | 2 | $1,373/学分 | 323 | 160 | 7569252 |
76 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 2 | 26604 | 185 | 159 | 9474262 |
76 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 2 | $1,194/学分 | 1539 | 159 | 38984559 |
76 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 2 | 21963 | 259 | 158 | 7454109 |
RNP | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | N/A | N/A | 2109 | 164 | 15904185 |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | N/A | 31309 | 80 | 156 | 10008344 |
RNP | 北达卡他州立大学 | North Dakota State University | N/A | 22554 | 171 | 163 | 4436507 |
RNP | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | N/A | $849/学分 | 611 | 160 | 17014742 |
RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University | N/A | $1,239/学分 | 838 | 157 | 7693679 |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | N/A | $655/学分 | 797 | N/A | 6888575 |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | N/A | $1,151/学分 | 343 | 158 | 2765440 |
RNP | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | N/A | $1,165/学分 | 1145 | 162 | 4808223 |
RNP | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | N/A | $1,607/学分 | 211 | N/A | 150000 |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | N/A | 26370 | 1007 | 157 | 18403442 |
RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | $856/学分 | 210 | 147 | 4200000 |
RNP | 北得克萨斯大学 | University of North Texas | N/A | 12920 | 497 | 159 | 8148000 |
RNP | 德克萨斯大学健康科学中心 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RNP | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | N/A | $1,219/学分 | 586 | 156 | 19140844 |
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座905室
电话:010-82509530 传真:010-82502728
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
电话: 010-85679819
地址:湖北省武汉市江汉区解放大道688号武汉广场写字楼2108室
电话:400-650-8585
地址:石家庄市中山路与长征街交叉口勒泰写字楼B座22层
电话:400-650-8585
地址:安徽省合肥市马鞍山路130号万达广场6号楼2302室
电话:400-650-8585
地址:郑州市金水区经三路农科路金成国际C座(平安保险大厦)19层
电话:400-650-8585
地址:天津市和平区南京路183号世纪都会写字楼1801
电话:400-650-8585
地址:济南市市中区经四路万达广场B座1108
电话:400-650-8585
地址:成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号楼21楼
电话:400-650-8585
地址:山东省青岛市市南区香港中路61号远洋大厦A座16楼
电话:400-650-8585
地址:苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1幢(西塔)907室
电话:400-650-8585
总部地址: 北京市海淀区中关村大街2号数码大厦B座9层 咨询热线:400-650-8585 或 010-82509530
Copyright 1996-2019 北京华钜津桥联合商务咨询有限公司 www.oxbridgedu.org All Rights Reserved 京ICP备08103786号 京公安网备11010802016349号