加拿大综合类大学是全面性教学的大学,部分拥有医学院。(注:*是法语区学校)
加拿大医博类大学拥有医学院,并能够颁发医学博士学位的大学。(注:*是法语区学校)
加拿大基础类大学专注于本科阶段教育的大学。
加拿大莱斯布里奇大学(University of Lethbridge)是阿尔伯塔省(Alberta)省属公立大学,成立于1967年。以文学与自然科学为主,有师资300名,学生总数近7500人。其中有来自世界37个国家的800多名国际学生,中国学生约100名。
圣弗朗西斯泽维尔大学 是加拿大的一所领先的公立大学,创建于1853 年,有着长久的优异学术、回馈社会和教学创新的传统。圣弗朗西斯泽维尔大学 致力提供给学生卓越的完善知识、丰富人格的高等教育。
《美国新闻与世界报道》 《U.S.News & World Report 》于2014年10月28日首次发布US News 世界大学排行榜。US News 世界大学排行榜对全球50个国家,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出排名。US News世界大学排名为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
2021年排名 | 2020年排名 | 国内排名 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) | 所在城市 | 申请 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多 | 我要申请 |
30 | 29 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 温哥华 | 我要申请 |
49 | 43 | 3 | 麦吉尔大学 | McGill University | 蒙特利尔 | 我要申请 |
126 | 130 | 4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 汉密尔顿 | 我要申请 |
139 | 137 | 5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 埃德蒙顿 | 我要申请 |
139 | 136 | 6 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 蒙特利尔 | 我要申请 |
178 | 178 | 7 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 卡尔加里 | 我要申请 |
198 | 208 | 8 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 渥太华 | 我要申请 |
217 | 215 | 9 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢市 | 我要申请 |
262 | 272 | 12 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 维多利亚市 | 我要申请 |
276 | 276 | 12 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 安大略省 | 我要申请 |
290 | 288 | 11 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 本拿比市 | 我要申请 |
315 | 299 | 13 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 魁北克市 | 我要申请 |
322 | 307 | 14 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 哈里法克斯市 | 我要申请 |
379 | 371 | 15 | 皇后大学 | Dalhousie University | 金斯顿 | 我要申请 |
388 | 397 | 17 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 多伦多 | 我要申请 |
416 | 408 | 16 | 约克大学 | York University | 多伦多 | 我要申请 |
469 | 423 | 18 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 圭尔夫 | 我要申请 |
483 | 489 | 19 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 渥太华 | 我要申请 |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。《QS世界大学排名》《世界大学学术排名(ARWU)》《US News世界大学排名》《泰晤士高等教育世界大学排名》共同获公认是世界四大具影响力的全球性大学排名。
2021年排名 | 2020年排名 | 国内排名 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) | 所在城市 | 申请 |
---|---|---|---|---|---|---|
29= | 28 | 1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多 | 我要申请 |
35= | 33 | 2 | 麦吉尔大学 | McGill University | 蒙特利尔 | 我要申请 |
51 | 47 | 3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 温哥华 | 我要申请 |
113 | 109 | 4 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 埃德蒙顿 | 我要申请 |
137 | 149= | 5 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 蒙特利尔 | 我要申请 |
140= | 146 | 6 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 汉密尔顿 | 我要申请 |
173= | 163= | 7 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢市 | 我要申请 |
233 | 229 | 8 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 卡尔加里 | 我要申请 |
239= | 239= | 9 | 皇后大学 | Queen's University | 金斯顿 | 我要申请 |
280 | 279= | 10 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 哈里法克斯市 | 我要申请 |
281= | 289= | 11 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 渥太华 | 我要申请 |
314= | 264= | 12 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 本拿比市 | 我要申请 |
364= | 359= | 13 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 维多利亚市 | 我要申请 |
416 | 302 | 14 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 魁北克市 | 我要申请 |
439= | 461= | 15 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 萨斯喀彻温省萨斯卡通市 | 我要申请 |
462= | 464= | 16 | 康卡迪亚大学 | Concordia University | 蒙特利尔 | 我要申请 |
511-520 | 481 | 17 | 约克大学 | York University | 多伦多 | 我要申请 |
561-570 | 541-550 | 18 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 蒙特利尔 | 我要申请 |
571-580 | 581-590 | 19 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 圭尔夫 | 我要申请 |
601-650 | 601-650 | 20 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 多伦多 | 我要申请 |
651-700 | 651-700 | 21 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 渥太华 | 我要申请 |
651-700 | 651-700 | 22 | 舍布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 谢布克 | 我要申请 |
651-700 | 651-700 | 23 | 温莎大学 | University of Windsor | 温莎市 | 我要申请 |
701-750 | 651-700 | 24 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 圣约翰市 | 我要申请 |
801-1000 | 801-1000 | 25 | 瑞尔森大学MBA项目 | Ryerson MBA | 加拿大 | 我要申请 |
2021年QS加拿大大学商科排名
Rank | University | Country Name |
Score Overall |
Academic Reputation |
Employer Reputation |
Citations per Paper |
H-index Citations |
院校评估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 多伦多大学 | Canada | 82 | 86.1 | 84 | 81.9 | 80.1 | 测试录取概率 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 79.7 | 80.2 | 88.8 | 78.4 | 78.5 | 测试录取概率 |
65 | 麦吉尔大学 | Canada | 73.9 | 65.2 | 71.6 | 79.2 | 测试录取概率 | |
100 | 约克大学 | Canada | 82.2 | 70.3 | 65 | 65 | 测试录取概率 | |
118 | 女王大学 | Canada | 72.4 | 72.5 | 58.5 | 72.7 | 测试录取概率 | |
126 | 蒙特利尔大学 | Canada | 75.3 | 76.7 | 63.1 | 68.7 | 测试录取概率 | |
129 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 82.3 | 80.2 | 61.5 | 65.5 | 测试录取概率 | |
143 | 滑铁卢大学 | Canada | 73.9 | 73.3 | 58.3 | 72.5 | 测试录取概率 | |
148 | 西安大略大学 | Canada | 75.3 | 73 | 58.3 | 72.7 | 测试录取概率 | |
218 | 拉瓦尔大学 | Canada | 87.8 | 81.7 | 48 | 58.1 | 测试录取概率 | |
256 | 康考迪亚大学 | Canada | 80.2 | 73.7 | 41.5 | 65.2 | 测试录取概率 | |
263 | 麦克马斯特大学 | Canada | 67.5 | 59 | 44 | 65.2 | 测试录取概率 | |
279 | 魁北克大学 | Canada | 73.9 | 64.3 | 45.9 | 57.8 | 测试录取概率 | |
285 | 卡尔加里大学 | Canada | 69.2 | 66.4 | 45.1 | 65.7 | 测试录取概率 |
Rank | University | Country Name |
Score Overall |
Academic Reputation |
Employer Reputation |
Citations per Paper |
H-index Citations |
院校评估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 78.4 | 86.4 | 88.2 | 73.8 | 80.2 | 测试录取概率 |
43 | 多伦多大学 | Canada | 78.2 | 85.4 | 80.9 | 74.7 | 80.7 | 测试录取概率 |
68 | 麦吉尔大学 | Canada | 82.1 | 83.3 | 70.2 | 77.3 | 测试录取概率 | |
90 | 蒙特利尔大学 | Canada | 95.2 | 86.8 | 65.3 | 69.4 | 测试录取概率 | |
100 | 西安大略大学 | Canada | 89.6 | 88.5 | 68.7 | 72.7 | 测试录取概率 | |
124 | 女王大学 | Canada | 78.2 | 87.3 | 59 | 71.4 | 测试录取概率 | |
137 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 90.4 | 89.5 | 59.8 | 65.8 | 测试录取概率 | |
149 | 约克大学 | Canada | 91.2 | 92.7 | 62.1 | 65.8 | 测试录取概率 | |
237 | 卡尔加里大学 | Canada | 83.8 | 82.8 | 50.1 | 68.9 | 测试录取概率 | |
248 | 滑铁卢大学 | Canada | 75.2 | 78.8 | 51.4 | 70.1 | 测试录取概率 | |
258 | 康考迪亚大学 | Canada | 87.8 | 87.7 | 46.7 | 63.5 | 测试录取概率 | |
270 | 麦克马斯特大学 | Canada | 79.6 | 89.4 | 49.8 | 64.5 | 测试录取概率 | |
277 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 75.2 | 80.5 | 54.6 | 59.4 | 测试录取概率 | |
333 | 魁北克大学 | Canada | 86.9 | 80.4 | 43.5 | 59.6 | 测试录取概率 | |
368 | 拉瓦尔大学 | Canada | 85.9 | 86.6 | 43.4 | 57.5 | 测试录取概率 | |
397 | 渥太华大学 | Canada | 82.1 | 80 | 39.9 | 63.5 | 测试录取概率 | |
419 | 瑞尔森大学 | Canada | 86.4 | 89.5 | 37.8 | 59.1 | 测试录取概率 |
2021QS加拿大大学理工科科排名
2021QS加拿大大学文科排名